Детали за производот
Сертификација: CE, FDA, IOS9001
Услови за плаќање и испорака:
Минимална количина на нарачка: 1 сет
Цена: УСД
Детали за пакување: Стандардно пакување на дрво
Време на испорака: 30-45 дена
Услови за плаќање: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Способност за снабдување: 100 комплети месечно
Детален опис на производот
Модел: | RL-P5050-500 | Ласерска моќност: | 500W |
---|---|---|---|
Извор на ласер: | Макс / Рејкус / Игго | Максимална големина на обработка: | 500 * 500мм // 600 * 600мм |
Максимална работна брзина: | 800мм / с | Контролен систем: | Ципче |
Дебелина на сечење на материјал: | 0,2-30 мм | Напојување со електрична енергија: | AC380V 50Hz / 5KW |
Точност за позиционирање: | 0,05мм / 500мм | HS код: | 8456110090 |
Транспортен пакет: | Дрвена картон | Тежина: | 1100KG |
Повторете ја точноста на позицијата: | 0,05мм / 500мм | Тип на ласер: | Ласер на влакна |
Материјали за апликација
Опрема за ласерско влакно сечење е погодна за сечење на метал со лим од не'рѓосувачки челик, лесна челична плоча, картонски челик, плоча од легура, челична плоча, лим со плочка, поцинкова железо, поцинкувана плоча, алуминиумска плоча, бакар, лим, месинг плоча, бронзена плоча , Златна плоча, сребрена плоча, титаниумска плоча, метални плочи, метални плочи, цевки и цевки, итн.
Машински параметри за ласерскиот генератор
Точка | Параметри |
Тип на ласер | Ласер на влакна |
Моќност | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
Должина на бранови | 1070-1080nm |
Ефикасност на електро-оптичка конверзија | 25-30% |
Патот XYZ | 3025мм / 1525мм / 100мм |
Дебелина на сечење на материјал | 0,2-8мм |
Сечење ширина на цвест | 0,1-0,2 мм |
Повторете ја точноста на положбата | 0,05мм / 500мм |
Точност за позиционирање | 0,05мм / 500мм |
Максимална брзина | 60000мм / мин |
Максимална брзина на ацесија | 25м / мин |
Максимална тежина | 500 кг |
Тежина на машината | 2300 кг |
Потребна моќност | 220V 50Hz / 60Hz |
Големина на машината (L * W * H) | 4500мм * 2450мм * 1700мм |
Конфигурација на лабер машина за сечење
Опис | Количина | Оригинал | Марка | |
1 | Извор на ласерски растителни влакна (500W / 800W) | 1СЕТ | Кина | MAX |
2 | Глава за ласерско сечење | 1PC | Швајцарија | РЕTАРИ |
3 | Машинско легло и додатоци | 1СЕТ | Кина | |
4 | Електрична контрола | 1СЕТ | ОМРОН, Шнајдер | |
5 | Контрола на гасното коло | 1СЕТ | Јапонија | КУШ |
6 | Прецизен багажник | Секој 3SETS | Кина | |
7 | Прецизна линеарна водечка железница | Секој 3SETS | Тајван | PMI |
8 | Планетарна опрема | 3СЕТ | Кина | |
9 | Додатоци за машински кревети | 1СЕТ | Кина | |
10 | Дигитален систем за сечење | 1СЕТ | САД | AHEADCUT |
11 | Индустриски контролен компјутер | 1СЕТ | Кина | AHEADCUT |
12 | Серво за комуникација и возач | 4СЕТИ | Кина | |
13 | Единица за ладење | 1СЕТ | Кина | |
14 | Опрема за рециклирање на отпад | 1СЕТ | Кина |
Работа со опрема и побарувања од животна средина
Потребно | |
1 | Напојување: регулирано стабилно напојување: (препорачано) (1) номинален излезен напон: 220 v (2) фреквенција на напон: 50 Hz (3) стабилноста на двофазен напон + 5% (4) стапка на прилагодување на излезниот напон: <2% |
2 | Сечење со помошен гас: Чист, сув компримиран воздух и кислород со висока чистота (О2) и азот (N2), чистота не помалку од 99,9% чистота |
3 | Материјал за сечење Материјалот за лим е рамномерен, мазен; Исчистете ја површината |
4 | Уредот за снабдување со компримиран воздух (1) номинален притисок: 14 bar (2) Капацитет: 1 м3 |
Параметар за сечење теорија
Моќност (W) | Материјал | Дебелина (мм) | Брзина на сечење (м / мин) | Гас |
800 | Нерѓосувачки челик | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | Јаглероден челик | 1 | 8-10 | О2 |
2 | 4-5 | О2 | ||
3 | 2.8-3 | О2 | ||
4 | 1.4-1.8 | О2 | ||
5 | 1.2-1.5 | О2 | ||
6 | 0.9-1.1 | О2 | ||
8 | 0.6-0.7 | О2 |
Моќност (W) | Материјал | Дебелина (мм) | Брзина на сечење (м / мин) | Гас |
500 | Нерѓосувачки челик | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | Јаглероден челик | 1 | 7-8 | О2 |
2 | 3.5-4 | О2 | ||
3 | 2.8-3.2 | О2 | ||
4 | 1.3-1.5 | О2 | ||
5 | 0.9-1.1 | О2 | ||
6 | 0.6-0.7 | О2 |